CONSULTA DE INMUEBLES EN ALQUILER

ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN LOCALES COMERCIALES

Principal

Inmuebles Recomendados Normativa Actualidad Somos Ofertamos Estamos

 Avda Virgen de Guadalupe, 33, bajo

(Frente a Hotel Extremadura)

Cáceres - Extremadura - España
 Tel. 927212372 - 927247048  

info@extrevalor.com

Mejoraremos con sus

sugerencias. Pinche aquí

y háganoslas llegar


VENTA PISOS DE 4 DORMITORIOS
 

Ref. Inmueble Zona Baños Aseos Garage Ascensor Población Pesetas Euros
2297 Piso 4D ARROYO DE LA LUZ         Arroyo de la luz 4.900.000  29.450
2293 Piso 4D ARROYO DE LA LUZ         Arroyo de la luz 5.600.000  33.657
1379 Piso 4D ALDEA DEL CANO 2 0 0 0 Aldea del Cano 13.000.000  78.132
2642 Piso 4D ALDEA MORET 2     1 Cáceres 13.000.000  78.132
2793 Piso 4D MEJOSTILLA 2 0 1 0 Cáceres 16.995.000  102.140
2569 Piso 4D PLAZA ITALIA 1   0 0 Cáceres 17.000.000  102.172
2762 Piso 4D CENTRO 1 0 0 0 Cáceres 17.995.000 108.180
2810 Piso 4D LA MADRILA 1 0 0 0 Cáceres 18.500.000 111.180
2867 Piso 4D CENTRO 1 0 0 0 Cáceres 18.995.000 114.190
2896 Piso 4D MEJOSTILLA 2 0 1 0 Cáceres 19.500.000 117.190
2898 Piso 4D MEJOSTILLA 2 0 1 1 Cáceres 19.995.000 120.200
1681 Piso 4D REYES HUERTAS 1 1 0 1 Cáceres 20.700.000  124.410
2111 Piso 4D MOCTEZUMA 2   0 1 Cáceres 20.700.000  124.410
1441 Piso 4D MARGALLO 1 1 0 0 Cáceres 20.700.000  124.410
2821 Piso 4D ANTONIO HURTADO 2 0 0 0 Cáceres 21.000.000 126.213
2585 Piso 4D EL RODEO-HISPANIDAD 1 1   1 Cáceres 21.000.000  126.213
2905 Piso 4D PLAZA DE TOROS 2 0 2 0 Cáceres 21.995.000 132.200
2728 Piso 4D ANTONIO HURTADO 2 0 1 1 Cáceres 22.990.000 137.657
2676 Piso 4D ANTONIO HURTADO 1   0 1 Cáceres 23.000.000  138.233
2651 Piso 4D CENTRO 1 1   1 Cáceres 23.500.000  141.238
2337 Piso 4D MOCTEZUMA 2   1 2 Cáceres 23.805.000  143.071
2741 Piso 4D MOCTEZUMA 2 0 1 1 Cáceres 23.992.000 144.200
2856 Piso 4D EL PERU 1 1 0 2 Cáceres 23.995.000 144.230
2845 Piso 4D MOCTEZUMA 2 0 1 2 Cáceres 25.000.000 150.250
2232 Piso 4D CENTRO 2   0 2 Cáceres 26.392.500  158.622
2894 Piso 4D CASTELLANOS 2 0 2 2 Cáceres 27.500.000 165.270
2855 Piso 4D CENTRO 1 1 0 1 Cáceres 27.500.000 165.270

 

<arriba>

 
¡Oportunidad!...Referencia 99100 - CASA EN PLANTA BAJA - 4 DORMITORIOS - PLAZA DE GARAJE - 12.811.000 PTS - 77.000 Euros
 

¿Le interesan los asuntos relacionados con la Construcción?

Entre en SITIOtécnico

 

EXTREVALOR INMOBILIARIA -  Avda. Virgen de Guadalupe, 33, Bajo - Complejo "Plaza Europa" - (Frente a Hotel Extremadura) - 10001Cáceres.

 Tfno. 927.21.23.72   -   Fax 927.24.70.48   -   Móvil 625.424.280  - más información:   info@extrevalor.com

Pinche AQUI para hacernos llegar sus comentarios y sugerencias