CONSULTA DE INMUEBLES

     
ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN LOCALES COMERCIALES

Principal

Inmuebles

Recomendados Normativa Actualidad Somos Ofertamos Estamos

 Avda Virgen de Guadalupe, 33, bajo

(Frente a Hotel Extremadura)

Cáceres - Extremadura - España
 Tel. 927212372 - 927247048  

info@extrevalor.com

Recomendamos específicamente los inmuebles definidos en color rojo


VENTA - CASAS
(Están ordenadas por precio - en color rojo, inmuebles específicamente recomendados)
NOTA: Los precios son orientativos. Los reales a cada fecha se aportarán mediante visita a nuestras oficinas.
 

Ref. Inmueble Zona Baños Aseos Garage Población Pesetas Euros
1454 Casa 2D ALDEA MORET 1 1 0 Cáceres 7.250.000  43.573
2823 Casa 2D LLOPIS IBORRA 1     Cáceres 7.250.000 43.573
2469 Casa 2D PLAZA MAYOR 1 0 0 Cáceres 10.250.000  61.604
1483 Casa 3D CASAS DEL CASTAÑAR 1 0 0 Casas del Castañar 1.550.000  9.316
2779 Casa 3D ALDEA MORET 1 0 0 Cáceres 8.250.000 49.580
2662 Casa 3D TORREORGAZ 1 0 1 Torreorgaz 8.750.000  52.589
2277 Casa 3D TORREORGAZ 0 1 0 Torreorgaz 9.900.000  59.500
2858 Casa 3D LLOPIS IBORRA 1 1 0 Cáceres 10.250.000 61.600
1193 Casa 3D SAN FRANCISCO 1 0 1 Cáceres 14.500.000  87.147
2181 Casa 3D TORREORGAZ       Cáceres 15.600.000  93.758
1651 Casa 3D VALDESALOR 1 1 0 Valdesalor 18.800.000  112.990
2907 Casa 3D SANTIAGO 2 0 0 Cáceres 18.995.000 114.160
2614 Casa 3D PLAZA DE ITALIA 1     Cáceres 20.000.000  120.202
2920 Casa 3D MALPARTIDA 1 0 1 Malpartida 20.995.000 126.200
2921 Casa 3D MALPARTIDA 1 0 1 Malpartida 20.995.000 126.200
2564 Casa 3D PLAZA DE ITALIA 1 0 1 Cáceres 26.000.000  156.263
2572 Casa 3D PLAZA MAYOR 2 0   Cáceres 26.000.000  156.263
1242 Casa 4D ALDEA MORET 1 0 0 Cáceres 4.500.000  27.046
1846 Casa 4D ALDEA MORET 1 0   Cáceres 7.350.000  44.174
2601 Casa 4D CASCO ANTIGUO 2     Cáceres 14.000.000  84.142
1388 Casa 4D CASAR DE CACERES 1 1 1 Casar de Cáceres 14.525.000  87.297
2619 Casa 4D PLAZA DE ITALIA 1 1   Cáceres 15.000.000  90.152
2794 Casa 4D TORREORGAZ 2 0 2 Torreorgaz 16.995.000 102.140
1863 Casa 4D PLAZA DE ITALIA 1 0 0 Cáceres 18.630.000  111.969
2120 Casa 4D PLAZA DE TOROS 2   0 Cáceres 23.805.000  143.071
2790 Casa 4D TORRE DE SANTA MARIA 2 0 0 Cáceres 23.995.000 144.210
1954 Casa 4D CASCO ANTIGUO 1 1   Cáceres 103.500.000  622.048
1250 Casa 5D o más CASCO ANTIGUO 2 0 0 Cáceres 31.050.000  186.614
1361 Casa 5D o más PLAZA DE ITALIA 2 0 0 Cáceres 31.250.000  187.816
1463 Casa 5D o más NAVALMORAL DE LA MATA 2 0 1 Navalmoral de la Mata 15.000.000  90.152
1611 Casa 5D o más ALDEA MORET 2 0 1 Cáceres 31.050.000  186.614
1745 Casa 5D o más SIERRA DE FUENTES 1 0 1 Sierra de Fuentes 12.450.000  74.826
2869 Casa 5D o más PLAZA DE TOROS 2 0 0 Cáceres 19.995.000 120.200
1978 Casa 5D o más SAN BLAS 1     Cáceres 25.875.000  155.512
2887 Casa 5D o más PLAZA OBISPO GALARZA 2 0 0 Cáceres 26.995.000 168.280
2024 Casa 5D o más CENTRO 1 1 0 Cáceres 28.980.000  174.173
2555 Casa 5D o más PLAZA DE ITALIA 2 0 0 Cáceres 29.250.000  175.796
2893 Casa 5D o más EL RODEO-HISPANIDAD 2 0 0 Cáceres 41.995.000 252.400
2156 Casa para rehabilitar SAN BLAS       Cáceres 3.500.000  21.035
1237 Casa para rehabilitar CASCO ANTIGUO 1 0 0 Cáceres 4.750.000  28.548
1982 Casa para rehabilitar CASCO ANTIGUO 1     Cáceres 4.800.000  28.849
2811 Casa para rehabilitar ARROYO DE LA LUZ 0 1 0 Cáceres 4.995.000 30.000
1357 Casa para rehabilitar PLAZA DE ITALIA 0 1 0 Cáceres 8.400.000  50.485
1847 Casa para rehabilitar CASAR DE CACERES 0 0   Casar de Cáceres 9.000.318  54.093
2209 Casa para rehabilitar CASCO ANTIGUO 1 1   Cáceres 9.250.000  55.594
2846 Casa para rehabilitar AGUAS VIVAS       Cáceres 19.995.000 120.200
2345 Casa para rehabilitar PLAZA MAYOR       Cáceres 51.750.000  311.024

 

<arriba>

 

EXTREVALOR INMOBILIARIA -  Avda. Virgen de Guadalupe, 33, Bajo - Complejo "Plaza Europa" - (Frente a Hotel Extremadura) - 10001Cáceres.

 Tfno. 927.21.23.72   -   Fax 927.24.70.48   -   Móvil 625.424.280  - más información:   info@extrevalor.com

 

Pinche AQUI para hacernos llegar sus comentarios y sugerencias